Use the below charts to approximate the weight of your chain according to the length, width and particular style. All chains may differ in weight and style, so use these charts for approximate calculations.
Rope Chain
14K ROPE DIAMOND CUT SOLID YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5mm | 3.1 grams | 3.5 grams | 3.9 grams | 4.3 grams | 4.7 grams | 5.1 grams | 5.5 grams | 5.9 grams |
| 1.8mm | 3.7 grams | 4.2 grams | 4.7 grams | 5.1 grams | 5.6 grams | 6.0 grams | 6.5 grams | 6.9 grams |
| 2mm | 5.3 grams | 5.9 grams | 6.5 grams | 7.2 grams | 7.8 grams | 8.5 grams | 9.1 grams | 9.8 grams |
| 2.5mm | 6.8 grams | 7.6 grams | 8.4 grams | 9.3 grams | 10.1 grams | 10.9 grams | 11.8 grams | 12.6 grams |
| 2.75mm | 8.4 grams | 9.4 grams | 10.4 grams | 11.4 grams | 12.6 grams | 13.6 grams | 14.6 grams | 15.6 grams |
| 3mm | 10.3 grams | 11.5 grams | 12.7 grams | 14.0 grams | 15.2 grams | 16.5 grams | 17.7 grams | 19.0 grams |
| 3.5mm | 12.8 grams | 14.4 grams | 16.0 grams | 17.5 grams | 19.1 grams | 20.6 grams | 22.2 grams | 23.7 grams |
| 4mm | 16.6 grams | 18.6 grams | 20.6 grams | 22.6 grams | 24.7 grams | 26.7 grams | 28.7 grams | 30.7 grams |
| 5mm | 21.9 grams | 24.6 grams | 27.3 grams | 30.0 grams | 32.7 grams | 35.4 grams | 38.1 grams | 40.8 grams |
| 5.5mm | - | 38.9 grams | 42.9 grams | 48.6 grams | 53.9 grams | 58.1 grams | - | - |
| 6mm | 33.1 grams | 37.2 grams | 41.3 grams | 45.4 grams | 49.5 grams | 53.6 grams | 57.7 grams | 61.8 grams |
| 6.5mm | 41.3 grams | 46.4 grams | 51.6 grams | 56.7 grams | 61.9 grams | 67.1 grams | 72.2 grams | 77.4 grams |
| 7mm | - | 62.4 grams | 68.4 grams | 75.6 grams | 82.0 grams | 88.4 grams | 95.2 grams | 102.0 grams |
Wheat Chain
WHEAT DIAMOND CUT 14K YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5mm | 5.1 grams | 5.7 grams | 6.3 grams | 7.1 grams | 7.7 grams | - | - | - |
| 3mm | 7.7 grams | 8.7 grams | 9.7 grams | 10.6 grams | 11.6 grams | - | - | - |
| 4mm | 11.0 grams | 12.3 grams | 13.7 grams | 15.1 grams | 16.4 grams | - | - | - |
| 5mm | 18.7 grams | 21.0 grams | 23.3 grams | 25.7 grams | 28.0 grams | 30.3 grams | 32.7 grams | 35.0 grams |
Rope Chain
4MM ROPE SOLID GOLD NECKLACE BARREL LOCK WEIGHTS
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 17.1 grams | 19.0 grams | 20.9 grams | 22.9 grams | 25.8 grams | 26.7 grams | 28.6 grams | 30.6 grams |
| 14K | 18.6 grams | 20.6 grams | 22.6 grams | 24.6 grams | 26.6 grams | 28.6 grams | 30.7 grams | 32.7 grams |
Oval Rolo Chain
OVAL ROLO 14K YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 18'' | 20'' | 24'' | |
|---|---|---|---|
| 3mm | 3.7 grams | 4.1 grams | 4.9 grams |
| 4.5mm | 7.4 grams | 8.2 grams | 9.9 grams |
Herringbone Chain
HERRINGBONE 14K YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 3.7 grams | 4.2 grams | 4.7 grams | - | - |
| 4mm | 5.8 grams | 6.5 grams | 7.2 grams | 8.8 grams | 11.8 grams |
| 4.5mm | 7.6 grams | 8.5 grams | 9.4 grams | 11.5 grams | 15.4 grams |
| 6mm | 10.2 grams | 11.5 grams | 12.8 grams | 15.6 grams | 20.8 grams |
Gucci Mariner Chain
14K GUCCI MARINER STYLE SOLID YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5mm | 3.6 grams | 4.0 grams | 4.4 grams | 4.9 grams | 5.3 grams | 5.8 grams | 6.2 grams | 6.7 grams |
| 4.5mm | 5.8 grams | 6.5 grams | 7.2 grams | 7.9 grams | 8.7 grams | 9.4 grams | 10.1 grams | 10.1 grams |
| 5.5mm | 8.2 grams | 9.2 grams | 10.2 grams | 11.2 grams | 12.3 grams | 13.3 grams | 14.3 grams | 15.3 grams |
| 6.5mm | 11.8 grams | 13.2 grams | 14.7 grams | 16.2 grams | 17.6 grams | 19.1 grams | 20.6 grams | 22.1 grams |
Figaro Chain
14K FIGARO LINK SOLID YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 3.5 grams | 3.9 grams | 4.3 grams | 4.7 grams | 5.1 grams | 5.5 grams | 5.9 grams | 6.3 grams |
| 2.5mm | 4.4 grams | 4.9 grams | 5.4 grams | 5.9 grams | 6.4 grams | 6.9 grams | 7.5 grams | 8.0 grams |
| 3mm | 6.1 grams | 6.9 grams | 7.7 grams | 8.3 grams | 9.1 grams | 9.9 grams | 10.6 grams | 11.3 grams |
| 4mm | 8.3 grams | 9.3 grams | 10.3 grams | 11.3 grams | 12.3 grams | 13.3 grams | 14.3 grams | 15.3 grams |
| 5mm | 12.1 grams | 13.6 grams | 15.1 grams | 16.5 grams | 18.0 grams | 19.4 grams | 20.9 grams | 22.3 grams |
| 6mm | 17.6 grams | 19.7 grams | 21.8 grams | 24.0 grams | 26.1 grams | 28.3 grams | 30.5 grams | 32.6 grams |
| 7mm | 26.0 grams | 29.2 grams | 32.4 grams | 35.6 grams | 38.8 grams | 41.9 grams | 45.1 grams | 48.4 grams |
Cable Link Chain
14K CABLE LINK SOLID YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHT CHART
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mm | 1.7 grams | 1.9 grams | 2.1 grams | 2.3 grams | 2.5 grams | - | - | - |
| 1.3mm | 2.1 grams | 2.4 grams | 2.7 grams | 3.0 grams | 3.2 grams | - | - | - |
| 1.5mm | 2.5 grams | 2.8 grams | 3.1 grams | 3.4 grams | 3.7 grams | - | - | - |
| 2mm | 3.6 grams | 4.0 grams | 4.4 grams | 4.8 grams | 5.3 grams | 5.6 grams | 6.1 grams | 6.5 grams |
| 2.5mm | 4.4 grams | 5.0 grams | 5.5 grams | 6.1 grams | 6.6 grams | 7.1 grams | 7.6 grams | 8.2 grams |
| 3mm | 9.4 grams | 10.6 grams | 11.8 grams | 13.0 grams | 14.1 grams | 15.3 grams | 16.5 grams | 17.6 grams |
| 7mm | 26.0 grams | 29.2 grams | 32.4 grams | 35.6 grams | 38.8 grams | 41.9 grams | 45.1 grams | 48.4 grams |
Round Box Chain
14K ROUND BOX SOLID YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5mm | 3.5 grams | 4.0 grams | 4.5 grams | 4.9 grams | 5.3 grams |
| 2.5mm | 6.1 grams | 6.8 grams | 7.5 grams | 8.2 grams | 8.9 grams |
| 3.5mm | 11.5 grams | 12.9 grams | 14.2 grams | 15.6 grams | 17.0 grams |
Anchor Chain
ANCHOR 14K YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHTS
| 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5mm | 9.8 grams | 10.9 grams | 12.0 grams | 13.1 grams |
| 5mm | 13.4 grams | 14.9 grams | 16.4 grams | 17.9 grams |
Cuban Link Chain
14K CUBAN CURB LINK YELLOW GOLD NECKLACE WEIGHT CHART
| 16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5mm | 3.8 grams | 4.2 grams | 4.6 grams | 5.1 grams | 5.6 grams | - | - | - |
| 3mm | 4.8 grams | 5.4 grams | 6.0 grams | 6.6 grams | 7.1 grams | - | - | - |
| 4mm | 6.2 grams | 6.9 grams | 7.6 grams | 8.4 grams | 9.1 grams | - | - | - |
| 5mm | 10.0 grams | 11.2 grams | 12.4 grams | 13.6 grams | 14.8 grams | 16.1 grams | 17.4 grams | 18.6 grams |
| 6mm | 14.1 grams | 15.8 grams | 17.5 grams | 19.2 grams | 20.9 grams | 22.7 grams | 24.4 grams | 26.1 grams |
| 7mm | 19.5 grams | 21.9 grams | 24.4 grams | 26.8 grams | 29.2 grams | 31.6 grams | 33.9 grams | 36.4 grams |
| 8mm | 25.3 grams | 28.4 grams | 31.5 grams | 34.6 grams | 37.7 grams | 40.8 grams | 43.9 grams | 47.2 grams |
| 10mm | 35.2 grams | 39.5 grams | 43.9 grams | 48.2 grams | 52.5 grams | 56.9 grams | 61.2 grams | 65.5 grams |
| 11mm | 47.3 grams | 53.2 grams | 58.9 grams | 64.8 grams | 70.6 grams | 76.4 grams | 82.3 grams | 88.1 grams |
| 12mm | 53.6 grams | 60.3 grams | 66.9 grams | 73.7 grams | 80.3 grams | 86.8 grams | 93.4 grams | 100.2 grams |